Ortopedi Check-Up
Mini Ortopedi Check-Up
Testler | Açıklama |
---|---|
Ortopedi ve Travmatoloji Muayenesi (ÖZEL) | Genel ortopedi ve travmatoloji değerlendirmesi. |
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (İki yön) | Omurga röntgeni. |
CRP, türbidimetrik | Vücuttaki inflamasyon seviyesinin değerlendirilmesi. |
Glikolize hemoglobin (Hb A1C) | Son 2-3 aylık kan şekeri kontrolünün değerlendirilmesi. |
Glukoz Açlık | Açlık kan şekeri seviyesinin ölçülmesi. |
HDL kolesterol | "İyi" kolesterol seviyesinin ölçülmesi. |
Tam Kan (Hemogram) | Kan hücreleri ve genel sağlık değerlendirmesi. |
İdrar mikroskobisi | İdrar tahlili mikroskopik incelemesi. |
İdrar tetkiki (Strip ile) | İdrar tahlili. |
Kan üre azotu (BUN) | Böbrek fonksiyon testi. |
Karsinoembriyonik antijen (CEA) | Kolon ve rektum kanseri tarama testi. |
Kolesterol | Kalp hastalığı riskini değerlendirmek için kolesterol seviyesi. |
Kreatinin | Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi. |
LDL kolesterol | "Kötü" kolesterol seviyesinin ölçülmesi. |
Sedimentasyon | Vücuttaki inflamasyonun değerlendirilmesi. |
Trigliserid | Kalp hastalığı riskini değerlendirmek için trigliserid seviyesi. |
TSH | Tiroid fonksiyon testi. |
Ürik asit | Bazı romatizmal hastalıkların değerlendirilmesi için ürik asit seviyesi. |
Rutin Ortopedi Check-Up
Testler | Açıklama |
---|---|
Dahiliye Muayenesi (ÖZEL) | Genel sağlık değerlendirmesi. |
Ortopedi ve Travmatoloji Muayenesi (ÖZEL) | Genel ortopedi ve travmatoloji değerlendirmesi. |
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (İki yön) | Omurga röntgeni. |
Kemik dansitometresi, tüm vücut | Kemik yoğunluğunun ölçülmesi. |
25-Hidroksi Vitamin D | Vücutta D vitamini seviyesinin ölçülmesi. |
Alanin aminotransferaz (ALT) | Karaciğer fonksiyon testi. |
Alkalen fosfataz | Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesi. |
ASO (Türbidimetrik) | Streptokok enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. |
Aspartat transaminaz (AST) | Karaciğer ve kalp hastalıklarının değerlendirilmesi. |
CRP, türbidimetrik | Vücuttaki inflamasyon seviyesinin değerlendirilmesi. |
Demir (Serum) | Vücutta demir seviyesinin ölçülmesi. |
Demir bağlama kapasitesi | Demir taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi. |
Folat | Vücutta folat seviyesinin ölçülmesi. |
Gamma glutamil transferaz (GGT) | Karaciğer ve safra yollarının fonksiyonlarının değerlendirilmesi. |
Glikolize hemoglobin (Hb A1C) | Son 2-3 aylık kan şekeri kontrolünün değerlendirilmesi. |
Glukoz Açlık | Açlık kan şekeri seviyesinin ölçülmesi. |
HDL kolesterol | "İyi" kolesterol seviyesinin ölçülmesi. |
Tam Kan (Hemogram) | Kan hücreleri ve genel sağlık değerlendirmesi. |
İdrar mikroskobisi | İdrar tahlili mikroskopik incelemesi. |
İdrar tetkiki (Strip ile) | İdrar tahlili. |
Kalsiyum (Ca) | Vücutta kalsiyum seviyesinin ölçülmesi. |
Kan üre azotu (BUN) | Böbrek fonksiyon testi. |
Karsinoembriyonik antijen (CEA) | Kolon ve rektum kanseri tarama testi. |
Kolesterol | Kalp hastalığı riskini değerlendirmek için kolesterol seviyesi. |
Kreatinin | Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi. |
LDL kolesterol | "Kötü" kolesterol seviyesinin ölçülmesi. |
Magnezyum | Vücutta magnezyum seviyesinin ölçülmesi. |
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik) | Romatoid artrit ve diğer otoimmün hastalıkların değerlendirilmesi. |
Sedimentasyon | Vücuttaki inflamasyonun değerlendirilmesi. |
Trigliserid | Kalp hastalığı riskini değerlendirmek için trigliserid seviyesi. |
TSH | Tiroid fonksiyon testi. |
Ürik asit | Bazı romatizmal hastalıkların değerlendirilmesi için ürik asit seviyesi. |
Anti HIV (ELISA) | HIV enfeksiyonu tarama testi. |
HBsAg (ELISA) | Hepatit B enfeksiyonu tarama testi. |
MR, Lomber vertebra, kontrastsız | Lomber bölgenin manyetik rezonans görüntülemesi. |
VIP Ortopedi Check-Up
Testler | Açıklama |
---|---|
Dahiliye Muayenesi (ÖZEL) | Genel sağlık değerlendirmesi. |
Ortopedi ve Travmatoloji Muayenesi (ÖZEL) | Genel ortopedi ve travmatoloji değerlendirmesi. |
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (İki yön) | Omurga röntgeni. |
25-Hidroksi Vitamin D | Vücutta D vitamini seviyesinin ölçülmesi. |
Alanin aminotransferaz (ALT) | Karaciğer fonksiyon testi. |
Alfa-feto protein (AFP) | Karaciğer kanseri belirteci. |
Alkalen fosfataz | Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesi. |
ASO (Türbidimetrik) | Streptokok enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. |
Aspartat transaminaz (AST) | Karaciğer ve kalp hastalıklarının değerlendirilmesi. |
CA-125 | Over kanseri belirteci. |
CA-19-9 | Karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserlerinin belirteci. |
CRP, türbidimetrik | Vücuttaki inflamasyon seviyesinin değerlendirilmesi. |
Demir (Serum) | Vücutta demir seviyesinin ölçülmesi. |
Demir bağlama kapasitesi | Demir taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi. |
Folat | Vücutta folat seviyesinin ölçülmesi. |
Gamma glutamil transferaz (GGT) | Karaciğer ve safra yollarının fonksiyonlarının değerlendirilmesi. |
Glikolize hemoglobin (Hb A1C) | Son 2-3 aylık kan şekeri kontrolünün değerlendirilmesi. |
Glukoz Açlık | Açlık kan şekeri seviyesinin ölçülmesi. |
HDL kolesterol | "İyi" kolesterol seviyesinin ölçülmesi. |
Tam Kan (Hemogram) | Kan hücreleri ve genel sağlık değerlendirmesi. |
İdrar mikroskobisi | İdrar tahlili mikroskopik incelemesi. |
İdrar tetkiki (Strip ile) | İdrar tahlili. |
Kalsiyum (Ca) | Vücutta kalsiyum seviyesinin ölçülmesi. |
Kan üre azotu (BUN) | Böbrek fonksiyon testi. |
Karsinoembriyonik antijen (CEA) | Kolon ve rektum kanseri tarama testi. |
Kolesterol | Kalp hastalığı riskini değerlendirmek için kolesterol seviyesi. |
Kreatinin | Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi. |
LDL kolesterol | "Kötü" kolesterol seviyesinin ölçülmesi. |
Magnezyum | Vücutta magnezyum seviyesinin ölçülmesi. |
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik) | Romatoid artrit ve diğer otoimmün hastalıkların değerlendirilmesi. |
Sedimentasyon | Vücuttaki inflamasyonun değerlendirilmesi. |
Trigliserid | Kalp hastalığı riskini değerlendirmek için trigliserid seviyesi. |
TSH | Tiroid fonksiyon testi. |
Ürik asit | Bazı romatizmal hastalıkların değerlendirilmesi için ürik asit seviyesi. |
Anti HIV (ELISA) | HIV enfeksiyonu tarama testi. |
HBsAg (ELISA) | Hepatit B enfeksiyonu tarama testi. |
MR, Lomber vertebra, kontrastsız | Lomber bölgenin manyetik rezonans görüntülemesi. |
MR, Servikal vertebra, kontrastsız | Servikal bölgenin manyetik rezonans görüntülemesi. |
Check Up
Fiyat Bilgisi ve Randevu için sizi arayalım.